Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 3297 7.9 12.5 15.2 Aqr
J 1424 10.07 11.0 6.4 Aqr
SKF 2747 11.5 18.0 7.3 Cep
MLR 94 11.18 13.5 3.6 Cep
BKO 962 13.2 14.81 7.6 Cas
TDT 4033 11.48 11.75 1.0 Cas
STI 2979 12.6 12.6 14.0 Cas
STI 2978 11.6 12.6 12.8 Cas
CHE 459 12.77 14.14 28.2 And
COU 744 12.4 13.7 3.7 Peg
Items per page
2821 - 2830 / 137750