Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2979 12.6 12.6 14.0 Cas
GWP 3298 15.3 17.8 8.3 Peg
LDS 6033 16.3 17.6 10.5 Psc
GWP 3297 7.9 12.5 15.2 Aqr
STI 2978 11.6 12.6 12.8 Cas
SEE 483 10.35 10.39 2.1 Scl
UC 4948 15.7 16.4 8.9 Oct
CHE 459 12.77 14.14 28.2 And
J 1424 10.07 11.0 6.4 Aqr
SKF 2747 11.5 18.0 7.3 Cep
Items per page
2821 - 2830 / 137750