Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
A 1087 9.13 9.62 0.4 UMa
A 1092 9.73 9.88 0.2 Dra
HJ 1952 9.14 12.8 23.6 Cep
LDS 1664 10.07 10.98 13.8 Cam
BUP 135 BD 9.21 13.8 59.7 UMa
HJ 1128 11.21 14.3 5.1 Cas
TDS 1456 11.59 12.18 0.8 Cep
LDS 1983 13.5 21.0 13.0 Cep
UR 11 14.0 19.4 5.4 Dra
MLR 188 10.59 10.6 1.8 Dra
Items per page
2771 - 2780 / 137750