Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SKF 2365 15.8 21.0 2.4 Ori
ALI 1058 11.07 12.28 14.4 Aur
ARA 1279 11.5 11.94 14.6 Lep
TDS 3296 10.94 11.71 0.9 Lep
OGL 407 AB 14.37 18.13 2.3 Dor
OGL 407 AC 14.37 19.19 37.0 Dor
SEI 378 10.99 12.01 14.9 Aur
OGL 407 BC 18.13 19.19 36.9 Dor
BPM 169 11.9 14.5 74.7 Tau
HJ 3814 9.66 9.57 4.3 Men
Items per page
27761 - 27770 / 137750