Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BAR 23 AB 9.03 10.85 84.9 Per
I 929 9.03 10.81 1.5 Cen
HDS 3178 9.03 10.85 0.4 Gru
A 136 9.03 10.89 1.1 Leo
A 348 9.03 10.92 1.0 CrB
STF 3083 9.03 10.98 4.7 Boo
BU 837 9.03 10.97 3.5 Aqr
HJ 2014 9.03 11.01 23.5 Scl
HDS 1817 9.03 11.05 0.2 Cru
A 1210 9.03 11.0 4.0 Del
Items per page
27711 - 27720 / 137750