Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SKF 2486 8.49 15.5 20.2 Lep
OGL 399 18.37 19.07 1.7 Dor
STF 766 AB 7.0 8.36 10.1 Ori
SHY 28 BC 8.36 10.72 999.9 Ori
MLB 562 11.0 12.7 2.6 Tau
SEI 366 AB 11.15 13.46 28.4 Aur
BKO 309 AC 11.1 18.0 6.9 Aur
SEI 367 10.78 11.0 11.9 Aur
A 1038 9.99 9.94 0.7 Aur
STF 714 9.22 10.85 10.0 Cam
Items per page
27521 - 27530 / 137750