Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 1690 Da,Db 9.01 12.32 0.6 UMa
HJ 2794 AB 9.01 12.3 23.3 Ser
HU 540 AB 9.01 12.5 3.8 Per
MLO 29 9.01 12.65 10.0 Vol
RAO 2 BC 9.01 13.0 3.6 Cas
RAO 2 BD 9.01 13.0 3.2 Cas
B 2585 9.01 13.0 7.3 Men
HEI 402 9.01 13.0 1.7 Pav
ES 2691 9.01 12.9 9.6 Cyg
RSS 560 9.01 13.0 7.7 Ind
Items per page
27501 - 27510 / 137750