Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 3469 10.35 10.39 0.4 Aur
SKF 2508 9.7 12.5 4.0 Lep
A 2114 9.69 12.7 1.3 Aur
TDS 231 10.25 10.51 1.4 Aur
J 38 10.37 10.38 1.4 Ori
STF 890 9.71 12.35 17.8 Aur
B 2520 9.7 12.5 3.4 CMa
HJ 2324 9.7 12.5 20.3 Mon
ARA 168 9.69 12.7 11.9 CMa
DOO 37 9.84 11.47 19.9 Gem
Items per page
27471 - 27480 / 137750