Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DON 950 AB 10.0 13.8 3.2 CrA
SEI 847 AB 10.5 11.0 4.7 Cyg
HJ 2979 AB 10.35 11.3 10.6 Vul
ES 380 AB 9.98 15.5 16.0 Cyg
HJ 1699 AB 10.62 10.83 12.0 Peg
HJ 3085 AB 10.14 12.1 21.5 Cep
HDS 3289 AB 10.08 12.47 0.4 Gru
KU 15 AB 10.53 10.99 2.2 Tau
RST 4254 AB 10.66 10.8 0.5 Ori
RST 3556 AB 10.0 14.5 0.9 Pup
Items per page
27101 - 27110 / 137750