Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ENG 10 AB 7.3 9.36 25.6 Cas
SEI 638 7.84 10.6 25.6 Cyg
STF 1059 AB 8.15 10.97 25.6 Cam
HO 490 AC 8.2 13.4 25.6 And
SEI 178 8.26 11.7 25.6 Aur
BU 277 AB,C 8.26 12.6 25.6 Lac
HJ 5300 AB 8.47 11.66 25.6 Ind
SIN 127 AC 9.0 12.0 25.6 Eri
UC 4294 9.0 14.5 25.6 Oct
HJ 3073 9.07 12.0 25.6 Peg
Items per page
27091 - 27100 / 137750