Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1135 11.32 12.22 0.9 Cep
GRV 479 11.1 13.06 52.0 Cyg
STI 2580 11.5 11.9 5.2 Cyg
DAM 237 11.1 13.0 6.5 Cyg
TDT 3194 11.54 11.85 0.9 Cap
HO 174 CD 11.5 11.9 6.0 Cyg
SMA 153 11.5 11.9 10.2 Cyg
COU 445 11.56 11.82 0.7 Peg
TDT 3345 11.67 11.69 0.7 Lac
WAK 2 CD 11.0 14.0 2.0 Peg
Items per page
27081 - 27090 / 137750