Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SEI 37 11.72 12.82 25.7 Per
SLE 900 AC 11.47 14.1 25.7 Com
UC 661 11.49 14.22 25.7 Cet
MRI 56 AC 11.7 14.4 25.7 Cas
SKF 810 11.7 14.3 25.7 Mic
GIC 100 AB 11.81 13.6 25.7 Leo
KSA 49 AC 11.8 13.9 25.7 Cha
LDS 4863 11.68 17.7 25.7 Cep
UC 4936 12.0 14.9 25.7 Aqr
BKO 186 AC 13.12 12.57 25.7 Aur
Items per page
27041 - 27050 / 137750