Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
STF 514 8.94 10.7 8.1 Eri
STF 591 AB,C 8.77 12.73 34.8 Per
HJ 3687 8.9 10.88 24.8 Eri
TDS 3014 9.41 9.59 0.3 Pic
STF 617 DE 9.24 9.82 12.6 Cam
COU 888 Aa,Ab 9.4 9.6 0.3 Aur
SEE 46 8.76 13.22 15.7 Lep
TOK 93 AB 8.75 13.41 14.4 Col
HJ 3780 CI 8.89 10.94 52.4 Lep
I 279 AB 9.14 10.03 0.6 Col
Items per page
26891 - 26900 / 137750