Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 3528 11.55 11.8 2.9 Gru
CHE 335 11.0 13.8 9.6 Peg
CHE 361 AB 11.01 13.69 28.9 Peg
TDT 3749 11.33 12.18 1.5 Cep
ES 853 10.94 15.3 3.6 Lac
ROE 81 11.64 11.7 4.8 Lac
SCA 139 11.33 12.19 29.1 Psc
VBS 38 AC 11.06 13.2 43.9 Cep
GRV 669 11.69 11.66 10.6 Peg
OL 84 11.59 11.76 1.8 Cas
Items per page
26841 - 26850 / 137750