Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DAM 1008 12.3 15.5 3.0 Per
ALI 1121 11.8 12.8 6.6 Cyg
SEI 1222 10.47 10.81 25.2 Cyg
SEI 1358 10.24 11.81 30.6 Cyg
STF 1606 7.44 7.93 0.6 CVn
SLE 74 15.5 16.0 6.4 Aur
A 1404 AB 7.6 8.3 0.2 Cyg
A 1404 AB,D 7.51 12.0 20.6 Cyg
A 1404 AB,C 7.51 13.0 19.3 Cyg
BU 814 9.44 9.7 0.3 Her
Items per page
26761 - 26770 / 137750