Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ROE 130 11.0 11.1 1.0 Peg
TDS 31 10.56 12.05 1.0 Psc
RST 1708 10.87 11.3 1.0 Hya
RST 2204 10.45 12.6 1.0 PsA
A 494 CD 10.36 13.9 1.0 Ori
COU 2422 10.4 13.2 1.0 Cyg
COU 2293 10.73 11.59 1.0 Cyg
TDS 1168 11.07 11.07 1.0 Lac
TDT 3844 10.62 11.86 1.0 Cas
A 442 10.41 13.2 1.0 Cet
Items per page
26741 - 26750 / 137750