Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 394 AB 10.2 11.0 4.0 Peg
HJ 2075 AB 10.06 11.42 30.7 Cas
HJ 1109 AB 10.29 10.88 24.1 And
TDS 81 AB 10.06 11.44 1.2 Per
RST 4229 AB 9.93 12.1 2.8 Eri
HJ 3713 AB 9.94 12.04 18.5 Pic
STF 746 AB 10.4 10.7 13.9 Ori
CON 21 AB 11.01 10.21 5.8 Lep
TEA 1 AB 10.12 11.23 43.1 Gem
A 2465 AB 10.21 11.04 1.9 Aur
Items per page
26731 - 26740 / 137750