Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
POU 1045 11.6 11.74 10.7 Gem
STI 2137 11.11 12.9 4.0 Aur
J 341 AB 11.54 11.83 2.0 Gem
POU 1219 10.99 13.9 9.2 Gem
GCB 70 11.58 11.78 6.0 Gem
J 1960 11.11 12.9 9.7 Gem
TOB 43 BC 11.32 12.2 13.9 Aur
ES 2096 10.97 14.2 7.9 Aur
TDS 3954 11.53 11.84 0.7 Cam
TDS 4176 11.46 11.93 0.7 CMa
Items per page
26701 - 26710 / 137750