Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
B 1034 4.59 12.2 5.6 Eri
GAA 2 4.6 9.4 0.0 Per
FYM 198 AC 4.6 9.5 16.1 Aur
SHT 52 4.59 16.49 5.6 Cen
I 87 AE 4.59 11.5 41.9 Lup
HJ 4825 AB,C 4.64 8.02 11.0 Nor
HDS 2446 4.62 8.53 0.9 Her
BU 646 AC 4.59 11.1 36.9 Her
LIM 3 Aa,Ab 4.59 14.39 0.8 Sge
CHR 94 Aa,Ab 4.8 6.5 0.0 Vul
Items per page
2661 - 2670 / 137750