Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
COU 1671 10.07 10.64 0.8 And
A 2331 9.6 13.5 1.4 Cet
A 1277 9.64 12.6 4.2 And
MLR 598 10.27 10.37 0.8 Per
PLQ 40 9.61 13.27 30.6 Cet
HJ 2179 9.93 10.96 26.3 Cas
B 1456 10.13 10.56 0.2 Hor
UC 1076 9.61 13.22 78.5 Eri
HJ 1140 9.99 10.82 15.2 Cam
ARN 60 10.22 10.44 46.7 Eri
Items per page
26551 - 26560 / 137750