Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SKF 2200 10.7 11.0 12.7 Tau
J 247 AB 12.26 12.64 5.5 Tau
J 247 AC 12.26 13.1 19.3 Tau
SHN 97 14.1 14.8 0.1 Tau
POU 737 13.2 13.4 5.0 Tau
BU 1267 9.24 8.69 0.4 Aur
J 653 11.37 12.9 5.7 Aur
HU 1108 10.79 10.9 1.5 Aur
RAS 20 9.58 11.0 1.5 Ori
GWP 690 10.0 18.4 100.1 Ori
Items per page
26521 - 26530 / 137750