Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
R 227 AB,C 6.52 12.8 26.3 Cen
HJ 4642 AD 6.92 10.58 26.3 Cen
STF 2818 AB 7.38 10.24 26.3 Peg
HJ 3788 7.6 9.2 26.3 Lep
BU 145 AD 7.4 11.87 26.3 Cyg
STT 94 AD 7.44 14.31 26.3 Aur
STF 304 7.54 10.72 26.3 Per
HJ 21 7.8 12.5 26.3 Psc
HO 226 AB,C 7.88 13.2 26.3 Tau
HJ 609 8.84 9.34 26.3 Cyg
Items per page
26481 - 26490 / 137750