Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
B 2833 AB 9.95 11.1 23.9 Ara
WRH 10 AB 10.2 10.6 6.1 Ser
AG 219 AB 10.08 10.8 8.7 Oph
DON 927 AB 9.63 15.7 3.0 Sgr
J 2163 AB 9.78 11.86 49.3 Aql
J 2960 AB 9.74 12.22 24.6 Aql
ES 2430 AB 9.74 12.2 6.6 Cyg
J 565 AB 10.4 10.37 6.3 Vul
KU 132 AB 10.15 10.69 53.8 Cyg
ES 695 AB 10.0 10.98 4.0 Cas
Items per page
26421 - 26430 / 137750