Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 494 10.7 10.85 31.2 UMa
ES 2518 10.94 12.4 2.7 Cyg
TDS 953 11.25 11.41 0.8 Lyr
DEA 454 13.8 17.1 33.4 Lyr
OCC 9007 Ca,Cb 10.1 - 0.1 Aur
TDT 1959 11.57 11.69 0.8 Cyg
TOB 196 BC 11.92 12.26 23.3 Cyg
STF 2267 8.41 8.84 0.5 Her
SKF 1571 17.0 19.3 1.5 Lyn
SEI 1214 AB 10.79 11.92 20.2 Cyg
Items per page
26321 - 26330 / 137750