Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 979 8.96 10.74 18.3 Peg
HDS 3341 9.47 9.57 0.5 Oct
A 1242 9.37 9.69 1.0 Peg
B 649 9.37 9.73 0.9 Scl
STF 87 9.24 9.93 6.1 Psc
MLR 445 9.96 9.22 0.2 Cep
HU 1021 AB 8.85 11.87 3.3 Cas
HU 1021 AC 8.85 11.74 37.8 Cas
COU 78 8.9 11.21 0.9 Psc
COU 35 9.01 10.6 10.2 Psc
Items per page
25821 - 25830 / 137750