Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SEI 298 10.68 11.1 4.7 Aur
SKF 2418 11.1 12.3 11.8 Aur
HRG 135 9.9 9.99 1.8 Dor
BU 1318 AC 10.0 10.02 12.7 Aur
BU 1318 AB 10.0 13.0 1.7 Aur
OGL 369 16.59 20.42 4.4 Dor
HEI 107 11.1 11.2 3.2 Aur
WG 34 11.82 13.0 4.5 Col
RBR 1 Ba,Bb 6.8 10.1 1.0 Tau
BAL 1669 11.4 11.34 17.6 Ori
Items per page
25811 - 25820 / 137750