Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 626 11.38 11.56 0.6 Sgr
RST 2246 11.11 11.72 0.3 Scl
TDS 5819 11.99 13.1 2.8 Pup
TDS 6710 12.07 12.61 0.6 Ant
B 2315 11.85 14.4 2.0 Cen
TDS 2835 10.98 11.37 0.6 Eri
JNN 203 AB 8.37 17.6 2.2 Lup
JNN 203 AC 8.37 17.3 4.2 Lup
GLI 56 AB 7.73 8.81 47.6 Pup
GLI 56 AC 7.73 9.87 44.1 Pup
Items per page
25351 - 25360 / 137750