Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SHY 784 AB 8.79 9.51 348.4 Ind
RST 3614 8.79 9.56 0.3 Pyx
I 9003 8.79 9.57 0.5 Cir
STF 553 8.79 9.6 3.1 Per
HWE 81 8.79 9.62 6.5 Lup
STN 63 8.79 9.65 1.5 Sgr
HU 1562 8.79 9.71 0.2 Hor
BU 1096 AB,C 8.79 9.74 35.5 Cas
S 561 AB 8.79 9.73 50.7 Pup
NZO 60 8.79 9.72 1.7 TrA
Items per page
24151 - 24160 / 137750