Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DAM 202 AC 10.9 14.3 10.1 Vul
BAL 2019 9.9 10.4 6.0 Aql
RAO 88 CD 11.2 15.59 17.8 Cap
BPM 2054 11.56 15.21 31.3 Sge
SEI 992 12.42 12.38 26.4 Cyg
SEI 998 11.3 11.8 3.9 Cyg
BKO 898 10.82 13.1 4.7 Cyg
BKO 800 13.9 12.8 6.8 Vul
SEI 995 9.5 11.0 23.2 Cyg
SEI 991 11.68 12.5 20.1 Cyg
Items per page
24131 - 24140 / 137750