Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
KSA 31 AB 8.96 9.79 14.9 Aur
STF 602 8.81 10.19 29.1 Cam
A 482 8.7 10.7 4.6 Eri
STF 665 9.08 9.55 1.7 Tau
SKF 2188 9.0 9.7 178.7 Aur
B 1946 9.2 9.4 0.2 Col
HJ 703 8.6 11.65 16.5 Aur
ES 63 8.59 11.9 8.0 Aur
BUP 83 AD 8.56 13.2 33.1 Lep
BU 1403 8.75 10.43 2.5 Lep
Items per page
23821 - 23830 / 137750