Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BU 9018 CD 13.0 13.3 5.9 Equ
BU 9019 CD 13.74 13.85 26.5 Peg
BU 9019 CE 13.74 14.09 22.3 Peg
BU 9019 AE 14.5 13.9 33.2 Peg
BU 902 8.12 10.52 1.4 Mon
BU 9020 AD 7.56 14.2 27.2 And
BU 9021 11.8 11.4 3.7 Peg
BU 9022 AB,C 8.3 13.8 21.2 Peg
BU 9023 AC 9.48 13.14 167.1 Psc
BU 9023 CD 13.3 13.9 9.8 Psc
Items per page
23611 - 23620 / 137750