Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SLE 983 10.92 13.5 12.0 Cyg
OSO 121 AE 11.39 19.4 25.2 Cyg
OSO 121 AD 11.39 19.3 18.9 Cyg
OSO 121 AC 11.39 18.6 15.2 Cyg
OSO 121 AB 11.39 16.9 13.2 Cyg
COU 1168 10.6 10.6 0.3 Vul
BRT 3356 12.07 12.5 3.9 Vul
POU 4332 12.8 13.2 10.4 Vul
GRV 325 12.6 13.8 57.2 Vul
GCB 52 11.0 11.5 4.2 Sge
Items per page
23251 - 23260 / 137750