Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 331 9.27 11.7 8.1 Aur
A 1945 9.9 9.9 0.2 Ori
BRT 2641 11.4 11.6 3.6 Eri
DAM 1018 10.8 13.6 6.7 Aur
GWP 643 12.4 12.6 14.0 Lep
HEI 647 10.9 13.1 2.8 Dor
TDS 3061 11.43 11.62 0.7 Lep
HO 223 7.8 11.8 1.7 Aur
BRT 2320 10.3 11.4 3.9 Tau
MLR 467 10.92 10.84 0.4 Cam
Items per page
23201 - 23210 / 137750