Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
FIN 306 AB 5.7 5.7 0.1 Hya
STA 3 5.28 6.4 0.1 Lyr
ENG 72 AC 4.96 9.99 212.3 Cyg
BU 669 AB 4.95 12.9 15.0 Cyg
CHR 187 6.68 5.2 0.0 Gru
I 1457 AB 4.95 14.0 19.3 Gru
BU 1098 AB 4.96 12.5 17.8 Cas
BU 1098 AC 4.96 12.89 93.3 Cas
VIG 4 4.96 15.0 11.5 Per
STF 431 4.97 10.04 19.8 Per
Items per page
2011 - 2020 / 137750