Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
BEM 26 11.06 13.34 15.4 Dra
HDS 2792 7.94 10.87 0.4 Cyg
LDS 3675 15.35 16.6 258.8 Aur
STF 519 AB 7.85 9.4 18.3 Per
GUI 5 AC 7.85 10.78 108.6 Per
COU 2621 10.74 10.64 0.5 UMa
LDS 3047 15.59 16.34 96.5 CVn
HU 588 AB 9.86 11.15 2.1 Cyg
DAE 1 8.82 9.32 0.4 Cas
HDS 1489 10.25 10.35 0.0 UMa
Items per page
16161 - 16170 / 137750