Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
UC 1001 14.7 16.0 47.9 Ret
LDS 96 10.8 11.18 665.3 Hyi
HEI 632 10.48 11.42 0.9 Tau
HU 1058 8.22 8.83 0.8 Per
TDS 112 10.62 11.55 0.9 Per
TDS 2542 10.43 10.62 0.4 Per
MLR 686 10.41 10.65 0.7 Cam
RST 4226 11.09 11.8 1.2 Eri
UC 1002 11.25 15.87 63.0 Eri
UC 1003 10.5 12.8 10.9 Hor
Items per page
15711 - 15720 / 137750