Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ES 208 9.5 11.4 3.7 Cyg
BRT 2493 9.7 10.9 4.3 Vul
UC 4409 9.13 14.67 50.1 Vul
J 609 12.49 11.5 4.4 Peg
SMA 142 10.57 12.7 12.5 Cyg
BRT 286 12.91 13.09 6.2 Cyg
UC 4411 14.1 16.4 12.6 Cap
BU 681 7.48 10.92 2.8 Peg
UC 4410 15.7 15.9 95.6 Equ
TOB 214 10.35 10.45 24.4 Cyg
Items per page
15461 - 15470 / 137750