Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ARN 89 10.5 10.59 34.6 Per
ES 462 AB 9.7 10.4 3.0 Per
ES 462 AC 9.7 10.9 18.6 Per
HO 502 9.51 10.13 0.8 Per
A 976 10.78 10.74 0.5 Cas
TDS 2500 11.36 11.6 0.5 Eri
GIC 39 10.34 14.68 78.3 Cet
TDS 2499 10.28 10.54 0.4 Ari
BUP 41 CD 8.5 14.17 164.1 Ari
RST 63 9.42 10.77 1.3 Hor
Items per page
15011 - 15020 / 137750