Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 2971 11.87 11.92 2.0 Cep
SMA 150 10.5 12.0 5.9 Cep
MLB 1021 11.21 13.2 3.6 Cyg
SEI 1515 11.4 11.03 10.6 Cyg
ES 2261 9.8 10.5 4.1 Cyg
TDT 2973 11.45 11.61 0.5 Cyg
POU 5370 11.4 13.3 6.3 Vul
UC 4468 14.9 16.4 44.0 Peg
STF 2797 7.37 8.83 3.5 Peg
OSO 146 AC 8.5 16.5 25.3 Equ
Items per page
13971 - 13980 / 137750