Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
ALC 4 Aa,Ab 10.8 16.0 0.7 Aqr
KUI 107 AB 9.89 14.55 133.1 Aqr
B 2495 8.19 14.0 11.8 Cap
OSW 63 15.8 16.5 87.2 Cep
COU 2442 8.98 10.31 0.6 Cyg
COU 1974 9.6 11.8 0.2 Cyg
ES 2064 9.91 10.4 11.5 Cyg
HO 603 BC 9.82 11.3 3.6 Cyg
HO 603 AB 7.53 9.82 80.5 Cyg
TDT 3013 10.65 11.38 2.1 Peg
Items per page
13511 - 13520 / 137750