Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
CRB 28 17.6 19.3 7.0 And
TDS 1507 10.33 11.56 2.0 Cas
LDS 865 13.5 15.5 11.6 Cet
BU 107 CD 9.58 9.93 98.0 Cas
BU 107 CE 9.58 10.16 157.2 Cas
RST 2245 11.3 13.3 0.6 Scl
HU 1009 10.94 11.08 1.9 And
GWP 58 15.3 17.9 8.8 Cet
HJ 3372 10.11 11.22 25.6 Tuc
POU 34 11.1 13.0 9.1 And
Items per page
135081 - 135090 / 137750