Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 188 10.59 10.6 1.8 Dra
UR 11 14.0 19.4 5.4 Dra
LDS 1983 13.5 21.0 13.0 Cep
TDS 1456 11.59 12.18 0.8 Cep
HJ 1128 11.21 14.3 5.1 Cas
BUP 135 BD 9.21 13.8 59.7 UMa
LDS 1664 10.07 10.98 13.8 Cam
HJ 1952 9.14 12.8 23.6 Cep
A 1092 9.73 9.88 0.2 Dra
A 1087 9.13 9.62 0.4 UMa
Items per page
134971 - 134980 / 137750