Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
LIM 1 22.1 22.5 0.3 Hya
BOY 14 BC 22.22 22.7 0.1 Cet
SOZ 3 21.9 26.0 8.9 Boo
ART 3 23.11 23.41 0.7 Ser
CHR 122 Aa,Ab 6.0 - 0.1 And
STT 548 AC 8.22 - 28.6 Peg
MLR 645 10.12 - 0.3 Cas
POP 217 AX 8.98 - 12.0 And
MLR 634 9.65 - 1.2 Cas
LSC 4 7.05 - 0.9 Psc
Items per page
134901 - 134910 / 137750