Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 131 8.57 9.31 0.1 Tuc
TDS 6903 11.55 12.16 3.0 Car
TDS 9511 11.64 11.69 0.5 TrA
GLI 290 AB 10.35 10.71 28.2 Tuc
BAU 1 AC 10.35 13.5 32.4 Tuc
DON 609 9.73 10.55 0.1 Mus
TDT 1271 11.56 11.68 0.4 Pav
HLN 4 10.81 12.0 8.6 Hyi
SHT 38 AB 5.52 15.62 4.5 Mus
SHT 38 AC 5.52 15.99 5.2 Mus
Items per page
134731 - 134740 / 137750