Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
SLW 115 17.7 18.6 176.0 Cet
DCR 1 17.7 18.6 5.1 Per
OGL 289 17.34 21.25 14.2 Dor
GWP 752 17.5 19.3 12.4 Ori
OGL 477 17.59 18.93 0.9 Dor
GWP 817 17.6 18.9 5.9 Mon
LDS 3963 17.8 18.4 17.3 Hya
LDS 4001 17.5 19.3 28.7 UMa
GWP 1781 17.8 18.4 76.0 Vir
CVR 674 17.4 20.0 23.7 CVn
Items per page
134481 - 134490 / 137750