Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 452 11.08 11.14 0.4 Aps
TDT 261 11.55 12.5 1.5 TrA
DON 787 9.7 12.6 1.0 TrA
TRR 14 AC 10.72 10.51 17.8 Mus
DON 543 AB 10.72 12.4 5.4 Mus
HDS 3236 7.39 8.09 0.2 Ind
HJ 4522 AB 7.88 8.68 13.0 Mus
SIN 116 AC 7.88 12.04 19.6 Mus
GLI 242 9.78 10.68 25.5 Pav
UC 4646 10.5 12.2 17.5 Ind
Items per page
134411 - 134420 / 137750