Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
WNO 45 14.9 - 0.5 Tau
CHR 204 Ba,Bb 9.78 - 0.2 Tau
MCA 23 Aa,Ab 4.99 - 0.0 Tau
HJ 5278 5.56 7.26 3.5 Oct
RST 2819 AB 5.94 6.86 0.7 Oct
GRV 1247 5.58 11.64 65.7 Oct
B 9020 AC 5.63 10.0 61.7 Oct
HJ 5182 5.89 10.76 25.5 Oct
HJ 5306 5.97 10.57 34.7 Oct
DUN 232 6.51 7.07 16.7 Oct
Items per page
134331 - 134340 / 137750