Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 6088 20.6 20.9 121.0 Tau
LDS 2265 20.8 21.0 75.0 Tau
SKF 1685 21.0 21.0 1.8 Tau
LDS 1170 21.0 21.0 15.0 Tau
LSC 25 10.29 - 0.6 Tau
CHR 10 6.6 - 0.1 Tau
CHR 12 Aa,Ab 7.34 - 0.2 Tau
CHR 155 8.3 - 0.1 Tau
CHR 125 Aa,Ab 5.09 - 0.2 Tau
SCA 168 Aa,Ab 6.26 - 0.2 Tau
Items per page
134281 - 134290 / 137750