Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 9500 11.03 11.27 0.6 TrA
DON 576 10.75 10.68 0.5 Mus
SKF 1044 15.96 18.59 7.0 Dor
UC 3652 13.42 16.31 49.6 Pav
DON 608 10.6 11.6 0.6 Mus
TDS 778 11.43 12.58 0.8 TrA
OGL 388 18.69 20.07 2.9 Dor
DON 630 10.51 11.64 2.2 Cir
OGL 383 16.42 20.36 151.4 Dor
SWR 201 10.91 11.57 17.4 TrA
Items per page
134111 - 134120 / 137750