Catalog ID Co. Mag1 Mag2 Sep.
DON 866 10.42 10.4 0.4 Pav
TDS 2388 10.67 10.73 0.4 Hor
DON 463 10.57 13.5 4.9 Car
BRT 2007 10.77 11.6 3.6 Cir
WFC 118 10.87 11.94 9.3 Mus
TDS 9469 11.32 11.41 0.6 TrA
UC 3357 12.59 15.52 104.0 Ara
TDS 7590 11.68 11.69 0.7 Car
TDS 5964 11.16 11.24 0.5 Vol
TDT 1428 12.09 12.62 1.6 Pav
Items per page
133601 - 133610 / 137750